





| Technical Specifications | Parameter Details |
| Target Gas | Combustible gas, oxygen, toxic and hazardous gases |
| Detection Principle | Infrared, electrochemical |
| Sampling Method | Diffusion type |
| Display Mode | LCD show |
| Alarm Mode | LED indicator, remote alarm |
| Power Supply | DC 3.7V/ 7000mAh |
| Charging Voltage | 6V |
| Charging Time | 17hours |
| Explosion Protection Rating | Ex db ib ⅡC T4 Gb |
| Battery Life | 1year |
| Output Signal | NB-IoT wireless IoT, MQTT communication |
| Ambient Temperature | -25℃~55℃ |
| Relative Humidity | 95%Rh ( No condensation) |
| Sensor Lifetime | 1-5 years ( Depending on different sensors) |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP66 |
| Dimensions | Transmitter: (80×75×143) mm
Probe: (33×31.5×70.5) mm |
| Weight | 1000g |
– Ultra-low power consumption design, long battery life
– Plug-in intelligent probe, easy replacement
– NB-IoT wireless IoT, MQTT communication
– Split-type design, sensor fixed-point precise monitoring
– Multiple installation methods: magnetic suction, bolt, U-type clamp, etc.


| Gas Name | CAS号 | 分子式 | 检测气体量程(Detection Range) | 检测精度(Detection Accuracy) | 响应时间(Response Time) |
| Arbon monoxide | 630-08-0 | CO | 0-50/100/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | T90≤30s |
| Hydrogen sulfide | 7683-06-4 | H₂S | 0-20/50/100/150ppm | 0.1/1ppm | T90≤30s |
| Sulfur dioxide | 7446-09-5 | SO₂ | 0-5/10/20/100ppm | 0.1/1ppm | T90≤30s |
| Chlorine | 7782-50-5 | Cl₂ | 0-5/10/20ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Ammonia | 7664-41-7 | NH₃ | 0-50/80/100ppm | 0.1/1ppm | T90≤60s |
| Hydrogen chloride | 7647-01-0 | HCl | 0-10/20/30ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Oxygen | 7782-44-7 | O₂ | 0-25/30/100%VOL | 0.1%VOL | T90≤30s |
| Hydrogen cyanide | 74-90-8 | HCN | 0-10/15/20ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Hydrogen | 1333-74-0 | H₂ | 0-1000/2000/9999ppm | 1ppm | T90≤90s |
| Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | NO₂ | 0-10/15/20ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Phosphine | 7803-51-2 | PH₃ | 0-1/5/20ppm | 0.01/0.1ppm | T90≤60s |
| Silane | 7803-62-5 | SiH₄ | 0-50/100ppm | 0.1/1ppm | T90≤90s |
| Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | HF | 0-10ppm | 0.01ppm | T90≤60s |
| Ethylene oxide | 75-21-8 | CH₂CH₂O | 0-20/50/100ppm | 0.1/1ppm | T90≤90s |
| Nitric oxide | 10102-43-9 | NO | 0-10/20/50ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | C₃H₃N | 0-50/80ppm | 0.1ppm | T90≤90s |
| Diborane | 19287-45-7 | B₂H₆ | 0-1ppm | 0.01ppm | T90≤60s |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | CS2 | 0-10/20ppm | 0.1ppm | T90≤60s |
| Chlorine dioxide | 10049-04-4 | ClO₂ | 0-1/5/10ppm | 0.01ppm | T90≤90s |
| Formaldehyde | 50-00-0 | CH₂O | 0-10ppm | 0.01ppm | T90≤30s |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | CH₂CHCl | 0-20/50/100ppm | 0.1/1ppm | T90≤60s |
| Ozone | 10028-15-6 | O₃ | 0-1ppm | 0.01ppm | T90≤60s |
| Bromine | 7726-95-6 | Br₂ | 0-10ppm | 0.01ppm | T90≤60s |
| Carbon dioxide | 124-38-9 | CO₂ | 0-5000ppm 0-1%VOL,0-5%VOL |
1ppm/0.05%VOL | T90≤60s |
| Gas Name | CAS号 | 分子式 | 检测气体量程(Detection Range) | 检测精度(Detection Accuracy) | 响应时间(Response Time) |
| Methane | 74-82-8 | CH₄ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethane | 74-84-0 | C₂H₆ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethylene | 74-85-1 | C₂H₄ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethanol | 64-17-5 | C₂H₆O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Propylene / Propene | 75-19-4 | C₃H₆ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Propane | 74-98-6 | C₃H₈ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Acetone | 67-64-1 | (CH₃)₂CO | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Hydrogen | 1333-74-0 | H₂ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| 1,3-Butadiene | 106-99-0 | C₄H₆ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Isobutane | 75-28-5 | C₄H₁₀-IBT | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Butane | 106-97-8 | C₄H₁₀-NBT | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Pentane | 109-66-0 | C₅H₁₂ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Hexane | 110-54-3 | C₆H₁₄ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Heptane | 142-82-5 | C₇H₁₆ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethanol | 64-17-5 | C₂H₆O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | C₂H₄O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Methanol | 67-56-1 | CH₄O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | C₆H₅CH | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | C₃H₈O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Butanone | 78-93-3 | C₄H₈O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Xylene | 1330-20-7 | C₆H₄(CH₃)₂ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | CH₃CH₂C₆H₅ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| Ethanol | 64-17-5 | C₂H₆O | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Octane | 111-65-9 | C₈H₁₈ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
| n-Nonane | 111-84-2 | C₉H₂₀ | 0-50%LEL,50%LEL~100%LEL,0~100%LEL | 1%LEL | T90≤30s |
The products include gas sensors, gas detectors, gas alarm controllers and monitoring systems, gas analysis and pre-treatment systems,explosion-proof audio-visual alarm, flame detectors, and industrial HSE IoT.
Nuoan’s gas detectors provide instant, accurate alerts, protecting your people and assets 24/7.
Email: sales@nuoan.com
Phone: +86 19928876242
Address: 301, 1401, 1501, 1601, Building C1, No. 459, Qiaokai Road, Fenghuang Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, China (518107)